![]() |
| |||||
|
No.1 LV59343** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72973** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV76082** -贈點8,000 點 | No.4 LV58980** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV76463** -贈點5,000 點 | No.7 LV71888** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV57495** -贈點3,000 點 | No.9 LV75666** -贈點2,000 點 | No.10 LV74411** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-14 | 10:04 | 18:12 | 487 分鐘 |
| 2 | 2025-12-12 | 10:10 | 20:07 | 597 分鐘 |
| 3 | 2025-12-11 | 10:06 | 18:58 | 532 分鐘 |
| 4 | 2025-12-10 | 10:29 | 18:21 | 472 分鐘 |
| 5 | 2025-12-08 | 10:15 | 18:25 | 489 分鐘 |
| 6 | 2025-12-07 | 09:56 | 19:29 | 573 分鐘 |
| 7 | 2025-12-06 | 10:16 | 18:04 | 468 分鐘 |
| 8 | 10:04 | 10:06 | 2 分鐘 | |
| 9 | 2025-12-05 | 09:59 | 18:42 | 523 分鐘 |
| 10 | 2025-12-03 | 10:09 | 18:15 | 486 分鐘 |
| 11 | 2025-12-02 | 12:07 | 18:34 | 387 分鐘 |
| 12 | 11:36 | 11:47 | 11 分鐘 | |
| 13 | 10:22 | 11:22 | 60 分鐘 | |
| 14 | 2025-12-01 | 17:22 | 18:29 | 67 分鐘 |
| 15 | 10:08 | 17:20 | 432 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 347205.momo98.com ALL RIGHTS RESERVED. |


