![]() |
| |||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-17 | 22:09 | 22:11 | 2 分鐘 |
| 2 | 21:38 | 21:53 | 15 分鐘 | |
| 3 | 21:15 | 21:33 | 17 分鐘 | |
| 4 | 05:43 | 06:58 | 75 分鐘 | |
| 5 | 03:04 | 05:39 | 155 分鐘 | |
| 6 | 01:57 | 03:00 | 63 分鐘 | |
| 7 | 00:00 | 01:50 | 110 分鐘 | |
| 8 | 2025-11-16 | 22:17 | 23:59 | 102 分鐘 |
| 9 | 21:21 | 22:10 | 49 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-14 | 04:42 | 06:52 | 130 分鐘 |
| 11 | 03:44 | 04:38 | 54 分鐘 | |
| 12 | 01:21 | 03:37 | 136 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 01:08 | 68 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-13 | 23:26 | 23:59 | 33 分鐘 |
| 15 | 22:08 | 23:13 | 64 分鐘 | |
| 16 | 21:17 | 22:02 | 45 分鐘 | |
| 17 | 05:23 | 06:37 | 74 分鐘 | |
| 18 | 03:43 | 05:18 | 95 分鐘 | |
| 19 | 02:13 | 03:39 | 85 分鐘 | |
| 20 | 00:00 | 02:08 | 129 分鐘 | |
| 21 | 2025-11-12 | 23:40 | 23:59 | 20 分鐘 |
| 22 | 21:14 | 23:35 | 141 分鐘 | |
| 23 | 06:11 | 06:54 | 43 分鐘 | |
| 24 | 04:51 | 06:07 | 75 分鐘 | |
| 25 | 02:42 | 04:47 | 124 分鐘 | |
| 26 | 00:02 | 02:37 | 155 分鐘 | |
| 27 | 2025-11-11 | 23:29 | 23:58 | 29 分鐘 |
| 28 | 22:11 | 23:19 | 68 分鐘 | |
| 29 | 21:54 | 22:00 | 6 分鐘 | |
| 30 | 05:23 | 06:52 | 89 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 347205.momo98.com ALL RIGHTS RESERVED. |


